Samsung | SSD | 870 EVO | 4000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s
Samsung 870 EVO. Pooljuhtketta maht: 4 TB, SSD-ketta mõõtmed: 2.5", Lugemise kiirus: 560 MB/s, Kirjutamise kiirus: 530 MB/s, Andmeedastuskiirus: 6 Gbit/s, Komponent: PC/sülearvuti
Pooljuhtketta maht | 4 TB |
SSD-ketta mõõtmed | 2.5" |
Liides | Jada ATA III |
NVMe | Ei |
Mälu tüüp | V-NAND |
Komponent | PC/sülearvuti |
Riistvara krüpteerimine | Jah |
Turvaalgoritmid | 256-bit AES |
Andmeedastuskiirus | 6 Gbit/s |
Lugemise kiirus | 560 MB/s |
Kirjutamise kiirus | 530 MB/s |
DevSlp (device sleep) tugi | Jah |
S.M.A.R.T.-tugi | Jah |
TRIM-tugi | Jah |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 1500000 h |
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista |
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid | Jah |
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid | Jah |
Toetatud serverioperatsioonisüsteemid | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 |
TBW | 2400 |
Elektritarbimine (max) | 5 W |
Elektritarbimine (keskmine) | 2,5 W |
Võimsustarve (jõudeajal) | 0,035 W |
Laius | 100 mm |
Sügavus | 70 mm |
Kõrgus | 7 mm |
Kaal | 86 g |
Pakendi tüüp | Karp |
Löögikoormus kasutamisel | 1500 G |
Toote värv | Must |
Harmonized System (HS) kood | 84717070 |
manufacturer | Samsung |
Tootekood | 8806090545894 |
---|---|
Tootja | Samsung |
Write Your Own Review