Lenovo ThinkPad L13 | Black | 13.3 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U5 | 125U | 16 GB | Soldered LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | LTE Upgradable
Tarneaeg: Küsi saadavust
1 512,86 €
Lenovo ThinkPad L13. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: Intel Core Ultra 5, Protsessori mudel: 125U. Ekraani diagonaal: 33,8 cm (13.3"), HD tüüp: WSXGA, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: LPDDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 512 GB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: Intel Graphics. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Must. Kaal: 1,23 kg
Toote tüüp | Sülearvuti |
Toote värv | Must |
Toote kuju | Kokkukäiv |
Värvi nimi | Black |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Ekraani diagonaal | 33,8 cm (13.3") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 pikslit |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | WSXGA |
Paneeli tüüp | IPS |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani heledus | 300 cd/m² |
RGB-värviruum | NTSC |
Värvigamma | 45 protsenti |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 800:1 |
Protsessori perekond | Intel Core Ultra 5 |
Protsessori tootja | Intel |
Protsessori mudel | 125U |
Protsessori generatsioon | Intel Core Ultra (Series 1) |
Protsessorituumad | 12 |
Protsessori harud | 14 |
Protsessori võimendussagedus | 4,3 GHz |
Performance cores | 2 |
Efficient cores | 8 |
Madala võimsusega tõhusad põhituumad | 2 |
Jõudlus – põhituuma maksimaalne turbosagedus | 4,3 GHz |
Tõhus põhituuma maksimaalne turbosagedus | 3,6 GHz |
Madala võimsusega tõhusa põhituuma max turbosagedus | 2,1 GHz |
Performance-core base frequency | 1,3 GHz |
Efficient-core base frequency | 0,8 GHz |
Madala võimsusega tõhusa põhituuma baassagedus | 700 MHz |
Protsessori vahemälu | 12 MB |
Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
Protsessori baasvõimsus | 15 W |
Maksimaalne turbovõimsus | 57 W |
Neuraalprotsessori üksus (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimaalne sagedus NPU | 1,4 GHz |
Hõreduse tugi | Jah |
Windows Studio efektide tugi | Jah |
AI-andmetüüpide tugi NPUs | FP16, FP32, Int8 |
NPU poolt toetatavad tehisintellekti tarkvara raamistikud | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Sisemälu | 16 GB |
Maksimaalne sisemälu | 16 GB |
Sisemälu tüüp | LPDDR5-SDRAM |
Mälu taktsagedus | 6400 MHz |
Mälu kujutegur | Paneelil |
Mälukanalid | Kahe kanaliga |
Salvestusmaht kokku | 512 GB |
Salvestusseade | SSD |
Optilise seadme tüüp | Ei |
SSD-ketta kogumaht | 512 GB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Pooljuhtketta maht | 512 GB |
Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
NVMe | Jah |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Eraldi graafikaadapter | Ei |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
Pardagraafika adapteri mudel | Intel Graphics |
3 | Intel |
Sisemodemi graafikaadapteri perekond | Intel Graphics |
Helikiip | Realtek ALC3287 |
Helisüsteem | Dolby Audio |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
Kõlarite võimsus | 2 W |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Mikrofonide arv | 2 |
Esikaamera | Jah |
Esikaamera resolutsioonid | 1920 x 1080 pikslit |
Esikaamera HD tüüp | Full HD |
Infrapuna (IR) kaamera | Jah |
Privaatkaamera | Jah |
Privaatsuse tüüp | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenni tüüp | 2x2 |
WLAN kontrolleri mudel | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrolleri tootja | Intel |
Ethernet LAN | Ei |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
NFC-tehnoloogia | Ei |
WWAN | Täiendatav |
USB 2.0 portide arv | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 0 |
HDMI-portide arv | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 C-tüüpi portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 2.1 |
Thunderbolt 4 portide arv | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Jah |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Sleep-and-Charge funktsioon | Jah |
USB Sleep-and-Charge pesad | 1 |
Emaplaadi kiip | Intel® SoC |
Numbriklaviatuur | Ei |
Osutamisseade | ThinkPad UltraNav |
Klaviatuuri keel | Inglise |
Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
Vedelikukindel klaviatuur | Jah |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
Operatsioonisüsteemi keel | Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Prantsuse keel, Itaalia |
Aku mahtuvus | 46 Wh |
Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
Kiirlaadimine | Jah |
USB Power Delivery | Jah |
AC-adapteri toide | 65 W |
AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Nutikaardi lugeja | Jah |
Windows Hello | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | 2.0 |
Salasõna kaitse | Jah |
Paroolikaitse tüüp | BIOS, Sisselülitatud, SSD, Supervisor |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 5 - 43 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 8 - 95 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Suurim tarnekõrgus | 3048 m |
Vastavussertifikaadid | RoHS |
Sertifikaat | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H military test passed |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Kaal | 1,23 kg |
Laius | 305 mm |
Sügavus | 218 mm |
Kõrgus | 17,2 mm |
Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
manufacturer | Lenovo |
Tootekood | 197530838873 |
---|---|
Tootja | Lenovo |
Write Your Own Review