AOC Gaming Monitor | AG493UCX2 | 49 " | VA | DQHD | 32:9 | 165 Hz | 1 ms | 5120 x 1440 pixels | 550 cd/m² | HDMI ports quantity 3 | Black | Warranty 36 month(s)
Tarneaeg: Küsi saadavust
1 245,00 €
AOC B2 AG493UCX2. Ekraani diagonaal: 124 cm (48.8"), Ekraani resolutsioon: 5120 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 32:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
Ekraani diagonaal | 124 cm (48.8") |
Ekraani resolutsioon | 5120 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 32:9 |
Ekraani tehnoloogia | LED |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Quad HD |
Paneeli tüüp | VA |
Reaktsiooniaeg | 1 ms |
Ekraani kuju | Kumer |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 3000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 165 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 400 cd/m² |
Ekraani pind | Matt |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kumeruse hinnang | 1800R |
Toetatud videorežiimid | 1440p |
Kuvasuhe | 16:9, 21:9, 32:9 |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 80000000:1 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikslite tihedus | 109 punkti tolli kohta |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 119,3 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 33,6 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 124 cm |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | DisplayHDR 400 |
Pinna kõvadus | 3H |
Värvispektri standard | sRGB |
sRGB katvus (tüüpiline) | 122 protsenti |
NTSC ulatus (tavaline) | 100 protsenti |
Adobe RGB katvus | 98 protsenti |
Värvihaare DCI-P3 | 91 protsenti |
NVIDIA G-SYNC | Jah |
AMD FreeSync | Jah |
NVIDIA G-SYNC liik | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium Pro |
AMD FreeSync värskendussageduse ulatus | 48 - 165 Hz |
Kiirlaadimine | Jah |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Mängurežiim | Jah |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 5 W |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Toote värv | Must |
Ilma raamita disain | Jah |
Esiraami värv | Must |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Hoidja värv | Must, Punane |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 3 |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Power Delivery | Jah |
USB Power Delivery kuni | 65 W |
VGA (D-Sub) portide arv | 0 |
HDMI-portide arv | 3 |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Kõrvaklappide ühenduvus | 3,5 mm |
Sisseehitatud KVM-lüliti | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Reguleeritav kõrgus (max) | 10 cm |
Pöörlemistelg | Ei |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | 15,5 - 15,5° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | 3,5 - 13,5° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Horvaatia, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
OSD-keelte arv | 19 |
Energiatõhususe klass (SDR) | G |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 55 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 105 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 68 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50 - 60 Hz |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Väline toiteadapter | Jah |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -25 - 55 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 85 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 93 protsenti |
Laius (koos alusega) | 1194,4 mm |
Sügavus (koos alusega) | 308 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 567,6 mm |
Kaal (koos jalaga) | 14,4 kg |
Laius (ilma aluseta) | 1194,4 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 153,2 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 369,4 mm |
Pakendi laius | 1308 mm |
Pakendi sügavus | 553 mm |
Pakendi kõrgus | 420 mm |
Pakendi kaal | 20,8 kg |
Pakendi tüüp | Karp |
USB-kaabli pikkus | 1,8 m |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | DisplayPort, HDMI |
Toiteadapter kuulub komplekti | Jah |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
DisplayPort kaabli pikkus | 1,8 m |
HDMI-kaabli pikkus | 1,8 m |
Picture-by-Picture (PbP) | Jah |
Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
Vastavussertifikaadid | WEEE |
Valgusefektid | Ei |
Sertifikaat | ISO 9241-307 |
Harmonized System (HS) kood | 85285210 |
Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood | 689000 |
manufacturer | AOC |
Write Your Own Review