Lenovo ThinkPad P14s | Black | 14.5 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155H | 32 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | NVIDIA RTX 500 Ada Generation | GDDR6 | 4 GB | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth
Lenovo ThinkPad P14s. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: Intel Core Ultra 7, Protsessori mudel: 155H. Ekraani diagonaal: 36,8 cm (14.5"), HD tüüp: WUXGA, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit. Sisemälu: 32 GB, Sisemälu tüüp: DDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 1 TB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: Intel Arc Graphics, Eraldiseisva graafika adapteri mudel: NVIDIA RTX 500 Ada. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Must
Toote tüüp | Sülearvuti |
Toote värv | Must |
Toote kuju | Kokkukäiv |
Korpuse materjal | Alumiinium |
Ekraani diagonaal | 36,8 cm (14.5") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 pikslit |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | WUXGA |
Paneeli tüüp | IPS |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani heledus | 300 cd/m² |
RGB-värviruum | NTSC |
Värvigamma | 45 protsenti |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 800:1 |
Protsessori perekond | Intel Core Ultra 7 |
Protsessori tootja | Intel |
Protsessori mudel | 155H |
Protsessori generatsioon | Intel Core Ultra (Series 1) |
Protsessorituumad | 16 |
Protsessori harud | 22 |
Protsessori võimendussagedus | 4,8 GHz |
Performance cores | 6 |
Efficient cores | 8 |
Madala võimsusega tõhusad põhituumad | 2 |
Jõudlus – põhituuma maksimaalne turbosagedus | 4,8 GHz |
Tõhus põhituuma maksimaalne turbosagedus | 3,8 GHz |
Madala võimsusega tõhusa põhituuma max turbosagedus | 2,5 GHz |
Performance-core base frequency | 1,4 GHz |
Efficient-core base frequency | 0,9 GHz |
Madala võimsusega tõhusa põhituuma baassagedus | 700 MHz |
Protsessori vahemälu | 24 MB |
Protsessori vahemälu tüüp | Smart Cache |
Protsessori baasvõimsus | 28 W |
Maksimaalne turbovõimsus | 115 W |
Neuraalprotsessori üksus (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimaalne sagedus NPU | 1,4 GHz |
Hõreduse tugi | Jah |
Windows Studio efektide tugi | Jah |
AI-andmetüüpide tugi NPUs | FP16, FP32, Int8 |
NPU poolt toetatavad tehisintellekti tarkvara raamistikud | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Sisemälu | 32 GB |
Maksimaalne sisemälu | 96 GB |
Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM |
Mälu taktsagedus | 5600 MHz |
Mälu kujutegur | SO-DIMM |
Mälu (pesad x suurus) | 2 x 16 GB |
Mälupesad | 2x SO-DIMM |
Mälukanalid | Kahe kanaliga |
Mitte-ECC | Jah |
Salvestusmaht kokku | 1 TB |
Salvestusseade | SSD |
Optilise seadme tüüp | Ei |
SSD-ketta kogumaht | 1 TB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Pooljuhtketta maht | 1 TB |
Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
NVMe | Jah |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Eraldi graafikaadapter | Jah |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | NVIDIA RTX 500 Ada |
Pardagraafika adapteri mudel | Intel Arc Graphics |
Eraldiseisva graafikakaardiadapteri tootja | NVIDIA |
Eraldiseisva graafikakaardi mälu | 4 GB |
Eraldiseisva graafika mälu tüüp | GDDR6 |
3 | Intel |
Sisemodemi graafikaadapteri perekond | Intel Arc Graphics |
Helikiip | Realtek ALC3287 |
Helisüsteem | Dolby Audio |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
Kõlarite võimsus | 2 W |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Mikrofonide arv | 2 |
Esikaamera | Jah |
Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 5 MP |
Infrapuna (IR) kaamera | Jah |
Privaatkaamera | Jah |
Privaatsuse tüüp | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenni tüüp | 2x2 |
WLAN kontrolleri mudel | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrolleri tootja | Intel |
Ethernet LAN | Jah |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
NFC-tehnoloogia | Ei |
WWAN | Ei ole paigaldatud |
USB 2.0 portide arv | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 0 |
HDMI-portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
HDMI-versioon | 2.1 |
Thunderbolt 4 portide arv | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Jah |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Sleep-and-Charge funktsioon | Jah |
USB Sleep-and-Charge pesad | 1 |
Emaplaadi kiip | Intel® SoC |
Numbriklaviatuur | Ei |
Osutamisseade | ThinkPad UltraNav |
Klaviatuuri keel | Põhjamaad |
Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
Vedelikukindel klaviatuur | Jah |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
Operatsioonisüsteemi keel | Taani, Inglise keel, Soome, Norra, Rootsi |
Komplektis sisalduv tarkvara | Intel Connectivity Performance Suite |
Aku mahtuvus | 75 Wh |
Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
Kiirlaadimine | Jah |
USB Power Delivery | Jah |
AC-adapteri toide | 135 W |
AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Nutikaardi lugeja | Jah |
Windows Hello | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | 2.0 |
Salasõna kaitse | Jah |
Paroolikaitse tüüp | BIOS, Sisselülitatud, SSD, Supervisor |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 5 - 43 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 8 - 95 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Suurim tarnekõrgus | 3048 m |
Sertifikaat | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H military test passed Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Kaal | 1,61 kg |
Laius | 325,5 mm |
Sügavus | 227,6 mm |
Kõrgus | 18,5 mm |
manufacturer | Lenovo |
Write Your Own Review