Lenovo ThinkPad T14 | Black | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 7 PRO | 8840U | 16 GB | SO-DIMM DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon 780M Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | LTE Up
Lenovo ThinkPad T14. Toote tüüp: Sülearvuti, Toote kuju: Kokkukäiv. Protsessori perekond: AMD Ryzen™ 7 PRO, Protsessori mudel: 8840U, Protsessori sagedus: 3,3 GHz. Ekraani diagonaal: 35,6 cm (14"), HD tüüp: WUXGA, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit. Sisemälu: 16 GB, Sisemälu tüüp: DDR5-SDRAM. Salvestusmaht kokku: 512 GB, Salvestusseade: SSD. Pardagraafika adapteri mudel: AMD Radeon 780M. Installitud operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro. Toote värv: Must
Toote tüüp | Sülearvuti |
Toote värv | Must |
Toote kuju | Kokkukäiv |
Korpuse materjal | Süsinikkiud, Polükarbonaat |
Ekraani diagonaal | 35,6 cm (14") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1200 pikslit |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | WUXGA |
Paneeli tüüp | IPS |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Loomulik kuvasuhe | 16:10 |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani heledus | 400 cd/m² |
RGB-värviruum | NTSC |
Värvigamma | 45 protsenti |
Maksimaalne värskendussagedus | 60 Hz |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 800:1 |
Protsessori perekond | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Protsessori tootja | AMD |
Protsessori mudel | 8840U |
Protsessori sagedus | 3,3 GHz |
Protsessori generatsioon | AMD Ryzen PRO 8000 Series |
Protsessorituumad | 8 |
Protsessori harud | 16 |
Protsessori võimendussagedus | 5,1 GHz |
Protsessori vahemälu | 16 MB |
Protsessori vahemälu tüüp | L3 |
Neuraalprotsessori üksus (NPU) | AMD Ryzen AI |
Protsessori kogutõhusus kuni | 38 TOPs |
NPU jõudlus kuni | 16 TOPs |
Sisemälu | 16 GB |
Maksimaalne sisemälu | 64 GB |
Sisemälu tüüp | DDR5-SDRAM |
Mälu taktsagedus | 5600 MHz |
Mälu kujutegur | SO-DIMM |
Mälu (pesad x suurus) | 1 x 16 GB |
Mälupesad | 2x SO-DIMM |
Mälukanalid | Kahe kanaliga |
Salvestusmaht kokku | 512 GB |
Salvestusseade | SSD |
Optilise seadme tüüp | Ei |
SSD-ketta kogumaht | 512 GB |
Installitud SSD-de arv | 1 |
Pooljuhtketta maht | 512 GB |
Pooljuhtketta liides | PCI Express 4.0 |
NVMe | Jah |
SSD-ketta mõõtmed | M.2 |
Integreeritud kaardilugeja | Ei |
Integreeritud graafikaadapter | Jah |
Eraldi graafikaadapter | Ei |
Eraldiseisva graafika adapteri mudel | Ei ole saadaval |
Pardagraafika adapteri mudel | AMD Radeon 780M |
3 | AMD |
Sisemodemi graafikaadapteri perekond | AMD Radeon |
Helikiip | Realtek ALC3287 |
Helisüsteem | Dolby Audio |
Sisseehitatud kõlarite arv | 2 |
Kõlarite võimsus | 2 W |
Sisseehitatud mikrofon | Jah |
Mikrofonide arv | 2 |
Esikaamera | Jah |
Esikaamera resolutsioon (numbriline) | 5 MP |
Infrapuna (IR) kaamera | Jah |
Privaatkaamera | Jah |
Privaatsuse tüüp | Privaatsust tagav veebikaamera kate |
Mobiilsidevõrgu ühendus | Ei |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WiFi-standardid | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenni tüüp | 2x2 |
WLAN kontrolleri mudel | Qualcomm NFA725A |
WLAN-kontrolleri tootja | Qualcomm |
Ethernet LAN | Jah |
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Jah |
Bluetoothi versioon | 5.3 |
NFC-tehnoloogia | Ei |
WWAN | Täiendatav |
USB 2.0 portide arv | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk | 0 |
HDMI-portide arv | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1 |
HDMI-versioon | 2.1 |
Thunderbolt 4 portide arv | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Jah |
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa | Jah |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Sleep-and-Charge funktsioon | Jah |
USB Sleep-and-Charge pesad | 1 |
Emaplaadi kiip | AMD SoC |
Numbriklaviatuur | Ei |
Osutamisseade | ThinkPad UltraNav |
Klaviatuuri keel | Põhjamaad |
Klaviatuuri taustavalgus | Jah |
Vedelikukindel klaviatuur | Jah |
Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
Operatsioonisüsteemi arhitektuur | 64-bit |
Operatsioonisüsteemi keel | Taani, Inglise keel, Soome, Norra, Rootsi |
Aku mahtuvus | 52,5 Wh |
Akutehnoloogia | Liitiumpolümeer (LiPo) |
Kiirlaadimine | Jah |
AC-adapteri toide | 65 W |
AC-adapteri sagedus | 50/60 Hz |
AC-adapteri sisendpinge | 100 - 240 V |
USB Power Delivery | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Sõrmejäljelugeja | Jah |
Nutikaardi lugeja | Jah |
Windows Hello | Jah |
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) | 2.0 |
Salasõna kaitse | Jah |
Paroolikaitse tüüp | BIOS, Sisselülitatud, SSD, Supervisor |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 5 - 43 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 8 - 95 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 95 protsenti |
Suurim tarnekõrgus | 3048 m |
Sertifikaat | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H military test passed |
Kaal | 1,39 kg |
Laius | 315,9 mm |
Sügavus | 223,7 mm |
Kõrgus | 17,7 mm |
manufacturer | Lenovo |
Write Your Own Review