Samsung LS49DG934SUXEN Odyssey G9 G93SD | 49 " | OLED | DQHD | 32:9 | 240 Hz | 0.03 ms | 5120 x 1440 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Silver
Samsung S49DG934SU. Ekraani diagonaal: 124,5 cm (49"), Ekraani resolutsioon: 5120 x 1440 pikslit, HD tüüp: Dual QHD, Ekraani tehnoloogia: OLED-ekraan, Reaktsiooniaeg: 0,03 ms, Loomulik kuvasuhe: 32:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hõbe
Ekraani diagonaal | 124,5 cm (49") |
Ekraani resolutsioon | 5120 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 32:9 |
Ekraani tehnoloogia | OLED-ekraan |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Dual QHD |
Paneeli tüüp | OLED-ekraan |
Reaktsiooniaeg | 0,03 ms |
Ekraani kuju | Kumer |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 240 Hz |
Ekraani värvide arv | 1 miljard värvi |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Ekraani heledus (min) | 200 cd/m² |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kumeruse hinnang | 1800R |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 124 cm |
Värvigamma | 99 protsenti |
Kvanttäppide värvitehnoloogia | Jah |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium Pro |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Mängurežiim | Jah |
Mängu funktsioonid | Super Arena Gaming UX |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Toote värv | Hõbe |
Hoidja värv | Must, Hõbe |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
USB C-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 2.1 |
Micro-HDMI pesade arv | 1 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 2.2 |
DC-pistik | Jah |
VESA paigaldamine | Jah |
Kõrguse reguleerimine | 12 cm |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -2 - 15° |
Pildi kuvamine pildis | Jah |
Energiatõhususe klass (SDR) | G |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 61 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 71 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 61 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
Toite tüüp | Väline |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | 10 - 80 °C |
Laius (koos alusega) | 1194,7 mm |
Sügavus (koos alusega) | 284,1 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 529,3 mm |
Kaal (koos jalaga) | 12,6 kg |
Laius (ilma aluseta) | 1194,7 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 180,8 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 365 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 8,8 kg |
Jala tüüp | Kõrgust reguleeriv alus |
Pakendi laius | 1352 mm |
Pakendi sügavus | 474 mm |
Pakendi kõrgus | 240 mm |
Pakendi kaal | 18,1 kg |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, DisplayPort, USB A-tüübi üleminek USB C-tüübile |
Kaubamärgispetsiifilised tehnoloogiad | Black Equalizer, Eye Saver |
Picture-by-Picture (PbP) | Jah |
Auto source switch+ | Jah |
Pildi suurus | Y |
Väljalülitatud taimer pluss | Jah |
Virtuaalne AIM-punkt | Jah |
manufacturer | Samsung |
Tootekood | 8806095700656 |
---|---|
Tootja | Samsung |
Write Your Own Review