Samsung LS24D402GAUXEN | 24 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 5 ms | 1920 x 1080 pixels | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black
Samsung S24D402G. Ekraani diagonaal: 61 cm (24"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 2.0. VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
Ekraani diagonaal | 61 cm (24") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Reaktsiooniaeg | 5 ms |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Ekraani heledus (min) | 200 cd/m² |
Reaktsiooniaja mõõtmise tüüp | GTG (Gray to Gray) |
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega kontrast |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 52,7 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 29,6 cm |
Värvigamma | 72 protsenti |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Sisseehitatud kõlar(id) | Ei |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Turu positsiooneerimine | Ettevõtlus |
Toote värv | Must |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
USB-jaoturi versioon | 2.0 |
USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B |
B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 2 |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 1.4 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.2 |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 1.2 |
VESA paigaldamine | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Reguleeritav kõrgus (max) | 10,5 cm |
Pöörlemistelg | Jah |
Pöörlemisnurk | -92 - 92° |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -45 - 45° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -3 - 25° |
Energiatõhususe klass (SDR) | C |
Energiatõhususe klass (HDR) | Ei ole saadaval |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 12 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 12 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Elektritarbimine (max) | 45 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 80 protsenti |
Laius (koos alusega) | 540,7 mm |
Sügavus (koos alusega) | 219 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 497,7 mm |
Kaal (koos jalaga) | 3,5 kg |
Laius (ilma aluseta) | 540,7 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 39,8 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 320,4 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 2,3 kg |
Pakendi laius | 585 mm |
Pakendi sügavus | 447 mm |
Pakendi kõrgus | 109 mm |
Pakendi kaal | 4,8 kg |
Pakendi tüüp | Karp |
Kaablid kaasa arvatud | DisplayPort, HDMI, Võimsus |
Toitekaabli pikkus | 1,5 m |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | TCO |
Samsung Eye Saver Mode | Jah |
Pildi suurus | Y |
Automaatne allika lüliti | Jah |
Väljalülitatud taimer pluss | Jah |
manufacturer | Samsung |
Write Your Own Review